いつもおのみちバスをご利用いただきありがとうございます。
本日4月26日(日)は、第83回尾道みなと祭り⛵に便利な臨時便を「JA尾道総合病院~尾道駅前」間で運行いたしますので、ぜひご利用下さい。
▶ JA尾道総合病院 →(木曽病院前経由)→ 尾道駅前
| JA尾道 総合病院 | 木曽病院前 | 尾商入口 | 尾道駅前 | |
| 定期便 | 09:00 | 09:07 | 09:08 | 09:20 |
| 臨時 | 09:20 | 09:27 | 09:28 | 09:40 |
| 定期便 | 09:45 | 09:52 | 09:53 | 10:05 |
| 臨時 | 10:10 | 10:17 | 10:18 | 10:30 |
| 定期便 | 10:35 | 10:42 | 10:43 | 10:55 |
| 臨時 | 11:00 | 11:07 | 11:08 | 11:20 |
| 定期便 | 11:20 | 11:27 | 11:28 | 11:40 |
| 臨時 | 11:50 | 11:57 | 11:58 | 12:10 |
| 定期便 | 12:10 | 12:17 | 12:18 | 12:30 |
| 定期便 | 13:30 | 13:37 | 13:38 | 13:50 |
| 臨時 | 14:40 | 14:47 | 14:48 | 15:00 |
| 定期便 | 14:55 | 15:02 | 15:03 | 15:15 |
| 臨時 | 15:30 | 15:37 | 15:38 | 15:50 |
| 定期便 | 16:20 | 16:27 | 16:28 | 16:40 |
※臨時便運行のJA尾道総合病院09:20発~16:20発の間の時刻を抜粋しております。
▶ 尾道駅前 →(木曽病院前経由)→ JA尾道総合病院
| 尾道駅前 2番乗場 | 尾商入口 | 木曽病院前 | JA尾道 総合病院 | |
| 臨時 | 10:40 | 10:48 | 10:50 | 11:00 |
| 定期便 | 11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:20 |
| 臨時 | 11:30 | 11:38 | 11:40 | 11:50 |
| 定期便 | 11:50 | 11:58 | 12:00 | 12:10 |
| 定期便 | 13:10 | 13:18 | 13:20 | 13:30 |
| 臨時 | 14:20 | 14:28 | 14:30 | 14:40 |
| 定期便 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:55 |
| 臨時 | 15:10 | 15:18 | 15:20 | 15:30 |
| 定期便 | 16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:20 |
| 臨時 | 16:15 | 16:23 | 16:25 | 16:35 |
| 定期便 | 17:10 | 17:18 | 17:20 | 17:30 |
※臨時便運行の尾道駅前10:40発~17:10発の間の時刻を抜粋しております。
※ICOCA・Suica等交通系ICカードがご利用いただけます。
※渋滞に伴い、時間どおり運行できない場合がございます。
※臨時便は、バスロケサイト「くるけん」には対応しておりませんのでご了承下さい。
(主な区間の運賃)
・尾道駅前⇔尾商入口・木曽病院前:大人片道170円
・尾道駅前⇔JA尾道総合病院:大人片道280円
その他の時間帯の時刻表は、こちら(土日祝)をご覧ください。
