いつもおのみちバスをご利用いただきありがとうございます。
本日4月26日(日)は、第83回尾道みなと祭り⛵に便利な臨時便を「東尾道駅~フジグラン前・ベイタウン入口経由~尾道駅前」間で運行いたしますので、ぜひご利用下さい。
▶ 東尾道駅→(フジグラン前経由)→ 山波 → 尾道駅前
| 東尾道駅 | 高須車庫 | フジグラン前 | ベイタウン入口 | 山 波 | 尾道駅前 | |
| 定期便 | 09:35 | JA産直09:39 | → | 09:40 | 09:42 | 09:57 |
| 臨時 | 09:48 | → | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:13 |
| 臨時 | 10:28 | → | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:53 |
| 定期便 | 10:33 | JA産直10:37 | → | 10:38 | 10:40 | 10:55 |
| 臨時 | 10:45 | → | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 11:10 |
| 定期便 | 11:11 | → | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:36 |
| 臨時 | 11:20 | → | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:45 |
| 定期便 | 11:28 | → | 11:30 | 11:32 | 11:47 | |
| 臨時 | 11:45 | → | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 12:10 |
| 定期便 | 12:10 | → | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:37 |
| 臨時 | 12:35 | → | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 13:00 |
| 臨時 | 12:55 | → | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:20 |
| 定期便 | 13:10 | → | 13:12 | 13:14 | 13:29 |
※臨時便運行の東尾道駅(池の浦経由を除く)09:35発~12:55発の間の時刻を抜粋しております。
▶ 尾道駅前→ 山波 →(フジグラン前経由)→ 東尾道駅
| 尾道駅前 1番乗場 | 山 波 | ベイタウン入口 | フジグラン前 | 高須車庫 | 東尾道駅 | |
| 定期便 | 11:25 | 11:36 | 11:37 | → | JA産直11:38 | 11:46 |
| 臨時 | 12:00 | 12:11 | 12:12 | 12:15 | → | 12:25 |
| 定期便 | 12:10 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | → | 12:35 |
| 臨時 | 12:20 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | → | 12:45 |
| 定期便 | 13:10 | 13:21 | 13:22 | → | 13:27 | |
| 定期便 | 13:25 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | → | 13:50 |
| 臨時 | 13:50 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | → | 14:15 |
| 定期便 | 13:55 | 14:06 | 14:07 | → | 14:12 | |
| 臨時 | 14:05 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | → | 14:30 |
| 定期便 | 14:10 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | → | 14:35 |
| 臨時 | 14:55 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | → | 15:20 |
| 定期便 | 15:01 | 15:12 | 15:13 | → | JA産直15:14 | 15:22 |
| 定期便 | 15:20 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | → | 15:45 |
| 定期便 | 16:00 | 16:11 | 16:12 | → | 16:17 | |
| 臨時 | 16:05 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | → | 16:30 |
※臨時便運行の尾道駅前(大田橋・池の浦経由を除く)11:25発~16:05発の間の時刻を抜粋しております。
※ICOCA・Suica等交通系ICカードがご利用いただけます。
※渋滞に伴い、時間どおり運行できない場合がございます。
※臨時便は、バスロケサイト「くるけん」には対応しておりませんのでご了承下さい。
(主な区間の運賃)
・尾道駅前⇔ベイタウン入口:大人片道240円
・尾道駅前⇔フジグラン前:大人片道290円
その他の時間帯の時刻表は、こちら(土日祝)をご覧ください。
