いつもおのみちバスをご利用いただきありがとうございます。
本日8月2日(土)は、おのみち住吉花火まつり開催されることに伴い、市内各線 尾道駅前発着の臨時便を運行いたしますので、ぜひご利用下さい。
特に尾道駅発の帰り便については、例年市内渋滞の影響により時間どおりの運行ができない場合がありますので予めご了承下さい。
住吉花火まつり終了後の尾道駅発の時刻は、こちらからご覧ください。
市内各地 ▶ 尾道駅前行 臨時便
▶ (東西本線)東尾道駅・高須車庫 → 尾道駅前
東尾道駅 | 高須車庫 | (経由) | 山波 | 尾道駅前 | |
臨時 | 16:00 | (大田橋) | 16:08 | 16:23 | |
臨時 | 16:10 | ー | (JA産直) | 16:17 | 16:32 |
臨時 | 16:30 | ー | (JA産直) | 16:37 | 16:52 |
臨時 | 16:36 | (JA産直) | 16.:40 | 16:55 | |
※定期便 | 16:55 | ー | (JA産直) | 17:02 | 17:17 |
臨時 | 16:55 | (JA産直) | 17:03 | 17:18 | |
臨時 | 17:10 | ー | (JA産直) | 17:17 | 17:32 |
臨時 | 17:25 | ー | (JA産直) | 17:32 | 17:47 |
臨時 | 17:45 | (大田橋) | 17:53 | 18:08 | |
※定期便 | 18:04 | ー | (フジグラン) | 18:14 | 18:29 |
臨時 | 18:10 | ー | (JA産直) | 18:17 | 18:32 |
臨時 | 18:20 | ー | (JA産直) | 18:27 | 18:42 |
臨時 | 18:44 | (大田橋) | 18:50 | 19:07 | |
臨時 | 19:10 | ー | (JA産直) | 19:17 | 19:32 |
▶(市民病院線)市民病院 → 尾道駅前
市民病院 | 尾道駅前 | |
臨時 | 16:40 | 16:57 |
※定期便 | 16:53 | 17:10 |
臨時 | 17:15 | 17:32 |
※定期便 | ※17:48 | 18:05 |
臨時 | 17:55 | 18:12 |
※定期便 | 18:33 | 18:50 |
臨時 | 18:45 | 18:57 |
▶(尾道市立大学線・三美園線)尾道市立大学・三美園 → 尾道駅前
尾道市立大学 | 三美園 | 新尾道駅 | (経由) | 尾道駅前 | |
臨時 | 16:20 | ー | 16:34 | (栗原通り) | 16:50 |
※定期便 | 16:36 | ー | 17:00 | (栗原通り) | 17:16 |
臨時 | 16:45 | ー | 16:59 | (栗原通り) | 17:15 |
臨時 | 17:10 | 17:24 | (長江口) | 17:40 | |
臨時 | 17:15 | ー | 17:29 | (栗原通り) | 17:45 |
※定期便 | 17:18 | 17:32 | (長江口) | 17:48 | |
臨時 | 17:40 | ー | 17:54 | (栗原通り) | 18:10 |
※定期便 | 18:08 | ー | 18:22 | (栗原通り) | 18:38 |
臨時 | 18:15 | 18:29 | (長江口) | 18:45 | |
臨時 | 18:20 | ー | 18:34 | (栗原通り) | 18:50 |
臨時 | 18:40 | ー | 18:54 | (栗原通り) | 19:10 |
▶(東西本線・尾道総合病院線)鳴滝登山口・JA尾道総合病院 → 尾道駅前
鳴滝登山口 | JA尾道総合病院 | 尾商入口 | 尾道駅前 | |
臨時 | 16:00 | 16:08 | 16:20 | |
臨時 | 16:25 | ー | 16:28 | 16:40 |
※定期便 | 16:52 | ー | 16:55 | 17:07 |
臨時 | 16:50 | 16:58 | 17:10 | |
臨時 | 17:05 | ー | 17:08 | 17:20 |
臨時 | 17:25 | 17:33 | 17:45 | |
臨時 | 17:40 | 17:48 | 18:00 | |
※定期便 | 17:45 | 17:53 | 18:05 | |
臨時 | 18:00 | ー | 18:03 | 18:15 |
臨時 | 18:30 | 18:37 | 18:50 | |
臨時 | 18:45 | ー | 18:48 | 19:00 |
※定期便 | 18:52 | 19:00 | 19:12 | |
臨時 | 19:20 | 19:28 | 19:40 | |
臨時 | 19:30 | ー | 19:33 | 19:45 |
尾道駅前 ▶ 市内各地行 臨時便
▶ (東西本線)尾道駅前 → 東尾道駅・高須車庫
行先 (経由) | 尾道駅前発 1番乗り場 | |
※定期便 | 高須車庫(JA産直経由) | 19:57 |
※定期便 | 東尾道駅(JA産直経由) | 20:37 |
臨時 | 東尾道駅(JA産直経由) | 20:40 |
臨時 | 東尾道駅(JA産直経由) | 21:10 |
※定期便 | 高須車庫(JA産直経由) | 24:18 |
▶ (市民病院線)尾道駅前 → 市民病院
行先 (経由) | 尾道駅前発 1番乗り場 | |
臨時 | 市民病院 | 20:20 |
臨時 | 市民病院 | 20:55 |
臨時 | 市民病院 | 21:25 |
▶ (尾道市立大学線)尾道駅前 → 尾道市立大学
行先 (経由) | 尾道駅前発 3番乗り場 | |
臨時 | 尾道市立大学(栗原通り・新尾道駅経由) | 20:30 |
※定期便 | 尾道市立大学(栗原通り・新尾道駅経由) | 20:49 |
臨時 | 尾道市立大学(栗原通り・新尾道駅経由) | 21:15 |
臨時 | 尾道市立大学(栗原通り・新尾道駅経由) | 21:30 |
※定期便 | 尾道市立大学(栗原通り・新尾道駅経由) | 21:43 |
▶ (三美園線)尾道駅前 → 三美園
行先 (経由) | 尾道駅前発 5番乗り場 | |
臨時 | 三美園(長江口・新尾道駅経由) | 20:20 |
臨時 | 三美園(長江口・新尾道駅経由) | 21:00 |
臨時 | 三美園(長江口・新尾道駅経由) | 21:30 |
▶ (東西本線・尾道総合病院線)尾道駅前 → 鳴滝登山口・JA尾道総合病院
※20:00より登山口・JA病院方面の乗り場を2番から「9番乗り場」に変更します。
行先 | 尾道駅前発 9番乗り場 | |
※定期便 | JA尾道総合病院 | 20:20 |
臨時 | 鳴滝登山口 | 20:25 |
臨時 | JA尾道総合病院 | 20:30 |
臨時 | JA尾道総合病院 | 20:40 |
臨時 | 鳴滝登山口 | 20:50 |
臨時 | 鳴滝登山口 | 21:10 |
臨時 | 鳴滝登山口 | 21:30 |
臨時 | JA尾道総合病院 | 21:30 |
※各バス停にて乗降が可能です。
※ICOCA・Suica等交通系ICカードがご利用いただけます。
※お帰りの尾道駅前発においては、多数のお客様がご乗車され、途中のバス停から満車で乗車できない場合もございます。
※お帰りの尾道駅前発については、係員の誘導に従って整列乗車にご協力ください。
※臨時便は、バスロケサイト「くるけん」には対応しておりませんのでご了承下さい。